for a better decentralized blockchain
| # | Moniker | Power Rank | Commission / Max / Change | Delegators | Missed Blocks * | Min / Self Delegation | APR | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Lotto) CROnquerorsNode | 39 | 5% / 20% / 1% | 497 | 0 | 500.0K / 3.5M | 7.2% | 1129 | ||
| 2 | 20% fee back to you daily - Jet-Node [TW] | 52 | 5% / 4% / 1% | 747 | 0 | 77.0K / 218.0K | 7.2% | 1094 | ||
| 3 | DH Node 🇮🇹 🇪🇺 | 61 | 5% / 20% / 1% | 1120 | 0 | 75.0K / 201.4K | 7.2% | 1071 | ||
| 4 | Onward 🇸🇬 🔥 💎 💪 | 32 | 5% / 8% / 0.5% | 1170 | 0 | 100.0K / 250.0K | 7.2% | 1063 | ||
| 5 | 🇫🇷 Crypto.bzh | 23 | 5% / 20% / 1% | 1073 | 0 | 500.0K / 571.6K | 7.5% | 1060 | ||
| 6 | CommunityDriven 🚀 | 70 | 5% / 1% / 0% | 940 | 0 | 10.0K / 50.7K | 7.2% | 1041 | ||
| 7 | [SG] X Staking | 35 | 5% / 10% / 1% | 536 | 0 | 90.0K / 100.0K | 7.2% | 1030 | ||
| 8 | 🌲 Finland | 19 | 5% / 1% / 1% | 7395 | 0 | 100.0K / 100.0K | 7.2% | 1025 | ||
| 9 | DexPad | 92 | 5% / 5% / 1% | 655 | 0 | 0.0 / 80.9K | NAN% | 987 | ||
| 10 | Jerry's Pool | 16 | 5% / 0% / 0% | 9135 | 0 | 50.0K / 50.0K | 7.2% | 986 | ||
| 11 | ByteBoosters lowest fee🇪🇺 | 72 | 5% / 40% / 1% | 717 | 0 | 50.0K / 50.0K | 7.2% | 986 | ||
| 12 | Forza 💥 | 81 | 5% / 20% / 1% | 640 | 0 | 10.0K / 20.0K | NAN% | 971 | ||
| 13 | Raul-node minimal commission | 99 | 5% / 20% / 1% | 399 | 0 | 0.0 / 30.0K | 7.2% | 966 | ||
| 14 | Lastation | 80 | 5% / 20% / 5% | 1246 | 0 | 0.0 / 150.0K | 7.2% | 959 | ||
| 15 | ATeamThrive 🌱 | 41 | 5% / 20% / 1% | 1308 | 0 | 0.0 / 172.0K | NAN% | 958 | ||
| 16 | ☕ staking.cafe | 38 | 5% / 20% / 1% | 977 | 0 | 0.0 / 343.9K | 7.2% | 957 | ||
| 17 | Crosnest | 33 | 10% / 15% / 1% | 334 | 0 | 200.0K / 200.1K | 6.9% | 950 | ||
| 18 | Ariane 6 | 47 | 5% / 20% / 1% | 999 | 0 | 0.0 / 88.8K | 7.2% | 948 | ||
| 19 | 🥒 Pickle Rick 🥒 | 60 | 5% / 20% / 1% | 815 | 0 | 0.0 / 50.0K | 7.2% | 940 | ||
| 20 | polkachu.com | 91 | 5% / 10% / 5% | 706 | 0 | 0.0 / 21.5K | NAN% | 935 | ||
| 21 | The Abyss | 50 | 5% / 10% / 10% | 518 | 0 | 0.0 / 183.6K | NAN% | 935 | ||
| 22 | FISH 🎣 | 75 | 5% / 5% / 1% | 585 | 0 | 0.0 / 8.0K | 7.2% | 933 | ||
| 23 | Abyss Finance | 56 | 5% / 10% / 10% | 710 | 0 | 0.0 / 81.1K | NAN% | 930 | ||
| 24 | Kingstaker 🇳🇱 | 63 | 5% / 10% / 1% | 972 | 0 | 0.0 / 5.0K | 7.2% | 925 | ||
| 25 | Cashback to delegators SurfCrypto 🌊 | 68 | 5% / 10% / 5% | 716 | 0 | 0.0 / 13.8K | 7.2% | 923 | ||
| 26 | PoS Node | 53 | 5% / 10% / 5% | 570 | 0 | 0.0 / 20.0K | NAN% | 918 | ||
| 27 | CROMinter | 5% Fee for ever | 67 | 5% / 1% / 1% | 998 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 901 | ||
| 28 | greennode.pt | 54 | 5% / 10% / 1% | 1550 | 0 | 0.0 / 296.0 | 7.2% | 896 | ||
| 29 | Defier | 78 | 5% / 5% / 1% | 785 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 895 | ||
| 30 | GalaxyStaking - Saturn 🌑 | 76 | 5% / 9% / 3% | 1296 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 891 | ||
| 31 | ECO Stake 🌱 | REStake.app | 64 | 5% / 10% / 1% | 1015 | 0 | 1.0 / 1.0 | 7.2% | 891 | ||
| 32 | GalaxyStaking - Neptune 🌑 | 95 | 5% / 9% / 3% | 1119 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 890 | ||
| 33 | Hostenga.com 🏡 | 85 | 5% / 8% / 4% | 1371 | 0 | 0.0 / 100.0 | 7.2% | 890 | ||
| 34 | GalaxyStaking - Uranus 🌑 | 71 | 5% / 9% / 3% | 1145 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 888 | ||
| 35 | Perseverance 🇩🇪 | 46 | 5% / 25% / 5% | 778 | 0 | 0.0 / 25.0K | 7.2% | 885 | ||
| 36 | Ascension | 90 | 5% / 10% / 5% | 1483 | 0 | 0.0 / 4.0 | NAN% | 885 | ||
| 37 | StakePool | 97 | 5% / 15% / 1% | 1410 | 0 | 0.0 / 100.5 | 7.2% | 884 | ||
| 38 | Orion | 74 | 5% / 10% / 5% | 1581 | 0 | 0.0 / 3.0 | NAN% | 884 | ||
| 39 | ❄ Icy Road 🏂 | 30 | 5% / 20% / 10% | 1658 | 0 | 0.0 / 173.9K | 7.2% | 882 | ||
| 40 | ⛩️ Ebisu's Bay | 69 | 5% / 5% / 1% | 433 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 880 | ||
| 41 | Crypto Lion 🦁 | 24 | 5% / 20% / 1% | 2698 | 0 | 5.0K / 5.3K | 7.2% | 879 | ||
| 42 | Moonrise | 62 | 5% / 10% / 5% | 1479 | 0 | 0.0 / 5.0 | NAN% | 879 | ||
| 43 | Cromium | 58 | 5% / 10% / 5% | 1552 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 877 | ||
| 44 | Smart Stake | 25 | 10% / 10% / 1% | 3585 | 0 | 0.0 / 100.0K | 7.2% | 873 | ||
| 45 | Golden Ratio Staking | 84 | 5% / 10% / 5% | 559 | 0 | 0.0 / 1.5K | 7.2% | 872 | ||
| 46 | Ubik Capital | 40 | 5% / 90% / 10% | 938 | 0 | 0.0 / 691.5K | 7.2% | 871 | ||
| 47 | CRO Army | 42 | 5% / 10% / 5% | 2171 | 0 | 1.0K / 1.0K | 7.2% | 870 | ||
| 48 | 🇪🇺EU - Cloud | 48 | 5% / 5% / 1% | 492 | 0 | 0.0 / 5.0 | 7.2% | 870 | ||
| 49 | reef | 🇩🇪 Krypto Wölfe 🐺 | 37 | 5% / 1.5% / 0.1% | 820 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 864 | ||
| 50 | SwissCro | 31 | 5% / 25% / 5% | 1734 | 0 | 0.0 / 30.0K | 7.2% | 860 | ||
| 51 | [SG] The Satay Stakers | 86 | 5% / 20% / 1% | 573 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 854 | ||
| 52 | CroRunner | 82 | 5% / 10% / 5% | 360 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 853 | ||
| 53 | Medusanode 🦑 | 59 | 5% / 20% / 1% | 807 | 0 | 0.0 / 131.5 | 7.2% | 853 | ||
| 54 | Vikings ⛵ | 65 | 5% / 9.9% / 9.9% | 1088 | 0 | 0.0 / 100.0 | 7.2% | 848 | ||
| 55 | IcyCRO 🧊 | 28 | 5% / 10% / 10% | 1727 | 0 | 0.0 / 10.1K | NAN% | 846 | ||
| 56 | Simba | 73 | 5% / 10% / 10% | 831 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 845 | ||
| 57 | Scrumptious | 98 | 5% / 25% / 7% | 1802 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 840 | ||
| 58 | Euphoria | 83 | 5% / 25% / 7% | 1425 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 833 | ||
| 59 | 🇪🇺 Europa - Lowest Commission | 43 | 5% / 20% / 5% | 1400 | 0 | 0.0 / 1.2K | 7.2% | 833 | ||
| 60 | Kerfuffle | 94 | 5% / 25% / 7% | 1346 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 833 | ||
| 61 | Supermoon | 45 | 5% / 10% / 10% | 1064 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 830 | ||
| 62 | Osiris | 88 | 5% / 25% / 7% | 1128 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 829 | ||
| 63 | ⚫ Obsidian | ICY 🧊 | 44 | 5% / 15% / 7.5% | 1401 | 0 | 0.0 / 1.0K | 7.2% | 828 | ||
| 64 | Virtuoso | 55 | 5% / 25% / 7% | 1505 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 826 | ||
| 65 | CroKnight | 57 | 5% / 10% / 10% | 435 | 0 | 0.0 / 2.0 | NAN% | 824 | ||
| 66 | Mjolnir ⚡ | 77 | 5% / 50% / 10% | 839 | 0 | 0.0 / 20.0K | 7.2% | 821 | ||
| 67 | CroFans 🚀 (Auto-compound) | 49 | 5% / 20% / 5% | 637 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 821 | ||
| 68 | HSN | 100 | 5% / 20% / 1% | 6 | 0 | 0.0 / 0.0 | NAN% | 816 | ||
| 69 | SelfLiquidity | 93 | 5% / 20% / 10% | 636 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 811 | ||
| 70 | ✨SiriusNodes | 51 | 5% / 25% / 5% | 454 | 0 | 0.0 / 497.1 | NAN% | 805 | ||
| 71 | Falcon Heavy | 11 | 10% / 100% / 85% | 1609 | 0 | 5.0M / 33.3M | 6.8% | 782 | ||
| 72 | greennode.pt Rewards | 87 | 5% / 20% / 20% | 1332 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 777 | ||
| 73 | Starship | 12 | 10% / 100% / 85% | 912 | 0 | 5.0M / 33.3M | 6.8% | 771 | ||
| 74 | New Shepard | 4 | 10% / 100% / 85% | 2114 | 0 | 5.0M / 33.3M | 6.8% | 769 | ||
| 75 | Finality | 96 | 5% / 50% / 10% | 799 | 0 | 0.0 / 10.8 | NAN% | 756 | ||
| 76 | stakeFi | 89 | 5% / 100% / 100% | 218 | 0 | 0.0 / 3.1M | NAN% | 752 | ||
| 77 | nebkas.ro | 27 | 7.5% / 25% / 7.5% | 2907 | 0 | 0.0 / 1.0K | 7% | 728 | ||
| 78 | Allnodes.com ⚡️ Auto-compound (Ledger or Keplr) | 17 | 5% / 100% / 1% | 9878 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 726 | ||
| 79 | OKX Earn | 26 | 5% / 100% / 1% | 268 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 706 | ||
| 80 | Gate Earn | 66 | 5% / 20% / 1% | 6 | 0 | 0.0 / 0.0 | NAN% | 670 | ||
| 81 | Antares | 3 | 10% / 100% / 100% | 365 | 0 | 5.0M / 5.0M | NAN% | 667 | ||
| 82 | Minotaur IV | 10 | 10% / 100% / 100% | 109 | 0 | 5.0M / 5.0M | NAN% | 653 | ||
| 83 | Cosmostation | 79 | 8.9% / 100% / 20% | 1342 | 0 | 0.0 / 10.0 | 6.9% | 653 | ||
| 84 | Electron | 1 | 10% / 100% / 100% | 299 | 0 | 5.0M / 5.0M | NAN% | 646 | ||
| 85 | Kiln | 21 | 12% / 15% / 1% | 154 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 644 | ||
| 86 | P2P.ORG 💙 | 14 | 5% / 20% / 2.5% | 79 | 0 | 0.0 / 0.0 | NAN% | 607 | ||
| 87 | Veno.finance | 15 | 10% / 20% / 1% | 282 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 589 | ||
| 88 | Stakin by The Tie | 22 | 5% / 100% / 50% | 2422 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 589 | ||
| 89 | Making.cash | 34 | 5% / 100% / 100% | 997 | 0 | 0.0 / 100.0 | 7.2% | 555 | ||
| 90 | Forbole | 36 | 15% / 100% / 100% | 230 | 0 | 0.0 / 9.1K | 6.5% | 452 | ||
| 91 | Figment | 2 | 10% / 100% / 100% | 119 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 271 | ||
| 92 | The Gatekeeper | 7 | 10% / 100% / 100% | 45 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 220 | ||
| 93 | Phaenon | 18 | 10% / 100% / 100% | 6 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 219 | ||
| 94 | Guru Node | 8 | 10% / 100% / 100% | 38 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 213 | ||
| 95 | Canary Capital | 13 | 10% / 100% / 100% | 16 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 211 | ||
| 96 | Galactic Guardians | 6 | 10% / 100% / 100% | 34 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 209 | ||
| 97 | Eternals | 5 | 10% / 100% / 100% | 34 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 209 | ||
| 98 | Epsilon | 9 | 10% / 100% / 100% | 23 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 198 | ||
| 99 | StakeBowlNode | 29 | 100% / 100% / 100% | 32 | 0 | 0.0 / 0.0 | NAN% | -248 | ||
| 100 | Upbit Staking | 20 | 100% / 100% / 100% | 22 | 0 | 0.0 / 0.0 | NAN% | -308 |
Updated hourly
* 30 days period. Thanks to Yummy Capital for the data.Don't stake on a validator because it has a high Power Ranking or because it has 0% fee. It will be a mistake. There are other important criteria's. A validator gets a high score because it has :