for a better decentralized blockchain
| # | Moniker | Power Rank | Commission / Max / Change | Delegators | Missed Blocks * | Min / Self Delegation | APR | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Lotto) CROnquerorsNode | 39 | 5% / 20% / 1% | 482 | 0 | 500.0K / 3.4M | 7.2% | 1128 | ||
| 2 | DH Node 🇮🇹 🇪🇺 | 88 | 5% / 20% / 1% | 1111 | 0 | 75.0K / 180.3K | 7.2% | 1076 | ||
| 3 | Onward 🇸🇬 🔥 💎 💪 | 27 | 5% / 8% / 0.5% | 1175 | 0 | 100.0K / 250.0K | 7.2% | 1059 | ||
| 4 | 🇫🇷 Crypto.bzh | 20 | 5% / 20% / 1% | 1038 | 0 | 500.0K / 571.6K | 7.5% | 1054 | ||
| 5 | [SG] X Staking | 32 | 5% / 10% / 1% | 541 | 0 | 90.0K / 100.0K | 7.2% | 1027 | ||
| 6 | 🌲 Finland | 19 | 5% / 1% / 1% | 7374 | 0 | 100.0K / 100.0K | 7.2% | 1027 | ||
| 7 | ByteBoosters lowest fee🇪🇺 | 89 | 5% / 40% / 1% | 684 | 0 | 50.0K / 50.0K | 7.2% | 989 | ||
| 8 | Jerry's Pool | 15 | 5% / 0% / 0% | 9182 | 0 | 50.0K / 50.0K | 7.2% | 987 | ||
| 9 | DexPad | 85 | 5% / 5% / 1% | 610 | 0 | 0.0 / 80.9K | NAN% | 987 | ||
| 10 | Forza 💥 | 72 | 5% / 20% / 1% | 627 | 0 | 10.0K / 20.0K | NAN% | 969 | ||
| 11 | Lastation | 82 | 5% / 20% / 5% | 1217 | 0 | 0.0 / 150.0K | 7.2% | 960 | ||
| 12 | ☕ staking.cafe | 37 | 5% / 20% / 1% | 982 | 0 | 0.0 / 343.9K | 7.2% | 956 | ||
| 13 | ATeamThrive 🌱 | 40 | 5% / 20% / 1% | 1322 | 0 | 0.0 / 172.0K | NAN% | 954 | ||
| 14 | Mad Hatter 🎩 | 64 | 5% / 5% / 1% | 439 | 0 | 0.0 / 27.9K | NAN% | 950 | ||
| 15 | Crosnest | 29 | 10% / 15% / 1% | 337 | 0 | 200.0K / 200.1K | 6.9% | 945 | ||
| 16 | Ariane 6 | 50 | 5% / 20% / 1% | 1000 | 0 | 0.0 / 79.4K | 7.2% | 943 | ||
| 17 | Smart Stake 📈📊 | 22 | 5% / 10% / 1% | 3642 | 0 | 0.0 / 100.0K | 7.2% | 941 | ||
| 18 | 🥒 Pickle Rick 🥒 | 62 | 5% / 20% / 1% | 807 | 0 | 0.0 / 50.0K | 7.2% | 941 | ||
| 19 | FISH 🎣 | 93 | 5% / 5% / 1% | 569 | 0 | 0.0 / 8.0K | 7.2% | 936 | ||
| 20 | Kingstaker 🇳🇱 | 97 | 5% / 10% / 1% | 966 | 0 | 0.0 / 5.0K | 7.2% | 933 | ||
| 21 | PoS Node | 95 | 5% / 10% / 5% | 584 | 0 | 0.0 / 20.0K | NAN% | 932 | ||
| 22 | OnlyChimps 🐒 | 34 | 5% / 0% / 0% | 308 | 0 | 0.0 / 61.6K | NAN% | 931 | ||
| 23 | The Abyss | 46 | 5% / 10% / 10% | 526 | 0 | 0.0 / 183.6K | NAN% | 931 | ||
| 24 | polkachu.com | 58 | 5% / 10% / 5% | 709 | 0 | 0.0 / 21.5K | NAN% | 926 | ||
| 25 | Abyss Finance | 54 | 5% / 10% / 10% | 717 | 0 | 0.0 / 81.1K | NAN% | 926 | ||
| 26 | Raul-node minimal commission | 94 | 5% / 20% / 1% | 458 | 0 | 0.0 / 30.0K | 7.2% | 925 | ||
| 27 | Cashback to delegators SurfCrypto 🌊 | 60 | 5% / 10% / 5% | 713 | 0 | 0.0 / 13.8K | 7.2% | 918 | ||
| 28 | CROMinter | 5% Fee for ever | 61 | 5% / 1% / 1% | 990 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 899 | ||
| 29 | GalaxyStaking - Saturn 🌑 | 92 | 5% / 9% / 3% | 1256 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 894 | ||
| 30 | World of CRO | 100 | 5% / 20% / 1% | 26 | 0 | 0.0 / 80.0 | NAN% | 891 | ||
| 31 | Defier | 65 | 5% / 5% / 1% | 791 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 891 | ||
| 32 | Hostenga.com 🏡 | 87 | 5% / 8% / 4% | 1369 | 0 | 0.0 / 100.0 | 7.2% | 891 | ||
| 33 | GalaxyStaking - Uranus 🌑 | 96 | 5% / 9% / 3% | 1088 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 891 | ||
| 34 | greennode.pt | 52 | 5% / 10% / 1% | 1567 | 0 | 0.0 / 2.0 | 7.2% | 890 | ||
| 35 | GalaxyStaking - Neptune 🌑 | 69 | 5% / 9% / 3% | 1109 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 888 | ||
| 36 | Orion | 84 | 5% / 10% / 5% | 1582 | 0 | 0.0 / 3.0 | NAN% | 887 | ||
| 37 | ECO Stake 🌱 | REStake.app | 55 | 5% / 10% / 1% | 996 | 0 | 1.0 / 1.0 | 7.2% | 885 | ||
| 38 | StakePool | 75 | 5% / 15% / 1% | 1385 | 0 | 0.0 / 100.5 | 7.2% | 883 | ||
| 39 | Cromium | 66 | 5% / 10% / 5% | 1555 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 881 | ||
| 40 | Ascension | 67 | 5% / 10% / 5% | 1482 | 0 | 0.0 / 4.0 | NAN% | 881 | ||
| 41 | ⛩️ Ebisu's Bay | 76 | 5% / 5% / 1% | 396 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 881 | ||
| 42 | ❄ Icy Road 🏂 | 28 | 5% / 20% / 10% | 1664 | 0 | 0.0 / 170.1K | 7.2% | 879 | ||
| 43 | Perseverance 🇩🇪 | 45 | 5% / 25% / 5% | 788 | 0 | 0.0 / 25.0K | 7.2% | 879 | ||
| 44 | Moonrise | 59 | 5% / 10% / 5% | 1487 | 0 | 0.0 / 5.0 | NAN% | 877 | ||
| 45 | Crypto Lion 🦁 | 23 | 5% / 20% / 1% | 2714 | 0 | 5.0K / 5.3K | 7.2% | 876 | ||
| 46 | Golden Ratio Staking | 91 | 5% / 10% / 5% | 560 | 0 | 0.0 / 1.5K | 7.2% | 874 | ||
| 47 | 🇪🇺EU - Cloud | 51 | 5% / 5% / 1% | 483 | 0 | 0.0 / 5.0 | 7.2% | 868 | ||
| 48 | Ubik Capital | 38 | 5% / 90% / 10% | 947 | 0 | 0.0 / 691.5K | 7.2% | 868 | ||
| 49 | CRO Army | 43 | 5% / 10% / 5% | 2172 | 0 | 1.0K / 1.0K | 7.2% | 867 | ||
| 50 | reef | 🇩🇪 Krypto Wölfe 🐺 | 35 | 5% / 1.5% / 0.1% | 822 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 864 | ||
| 51 | Kiln (legacy - please redelegate) | 99 | 5% / 15% / 1% | 205 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 861 | ||
| 52 | [SG] The Satay Stakers | 81 | 5% / 20% / 1% | 544 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 853 | ||
| 53 | CroRunner | 78 | 5% / 10% / 5% | 334 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 852 | ||
| 54 | Medusanode 🦑 | 56 | 5% / 20% / 1% | 821 | 0 | 0.0 / 131.5 | 7.2% | 851 | ||
| 55 | Vikings ⛵ | 68 | 5% / 9.9% / 9.9% | 1092 | 0 | 0.0 / 100.0 | 7.2% | 850 | ||
| 56 | IcyCRO 🧊 | 26 | 5% / 10% / 10% | 1722 | 0 | 0.0 / 10.1K | NAN% | 846 | ||
| 57 | Simba | 70 | 5% / 10% / 10% | 849 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 846 | ||
| 58 | SwissCro | 24 | 5% / 25% / 5% | 1740 | 0 | 0.0 / 30.0K | 7.2% | 843 | ||
| 59 | Scrumptious | 86 | 5% / 25% / 7% | 1791 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 840 | ||
| 60 | CroKnight | 80 | 5% / 10% / 10% | 453 | 0 | 0.0 / 2.0 | NAN% | 834 | ||
| 61 | ⚫ Obsidian | ICY 🧊 | 48 | 5% / 15% / 7.5% | 1400 | 0 | 0.0 / 1.0K | 7.2% | 832 | ||
| 62 | Kerfuffle | 71 | 5% / 25% / 7% | 1332 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 831 | ||
| 63 | 🇪🇺 Europa - Lowest Commission | 42 | 5% / 20% / 5% | 1420 | 0 | 0.0 / 1.2K | 7.2% | 830 | ||
| 64 | Osiris | 77 | 5% / 25% / 7% | 1129 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 829 | ||
| 65 | Euphoria | 63 | 5% / 25% / 7% | 1424 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 829 | ||
| 66 | Supermoon | 44 | 5% / 10% / 10% | 1069 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 829 | ||
| 67 | Mjolnir ⚡ | 74 | 5% / 50% / 10% | 842 | 0 | 0.0 / 20.0K | 7.2% | 822 | ||
| 68 | Virtuoso | 53 | 5% / 25% / 7% | 1526 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 821 | ||
| 69 | CroFans 🚀 (Auto-compound) | 49 | 5% / 20% / 5% | 636 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 818 | ||
| 70 | SelfLiquidity | 73 | 5% / 20% / 10% | 633 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 810 | ||
| 71 | ✨SiriusNodes | 47 | 5% / 25% / 5% | 456 | 0 | 0.0 / 497.1 | NAN% | 800 | ||
| 72 | greennode.pt Rewards | 90 | 5% / 20% / 20% | 1314 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 779 | ||
| 73 | Falcon Heavy | 10 | 10% / 100% / 85% | 1630 | 0 | 5.0M / 33.3M | 6.8% | 776 | ||
| 74 | New Shepard | 9 | 10% / 100% / 85% | 2137 | 0 | 5.0M / 33.3M | 6.8% | 772 | ||
| 75 | Starship | 11 | 10% / 100% / 85% | 928 | 0 | 5.0M / 33.3M | 6.8% | 766 | ||
| 76 | Finality | 98 | 5% / 50% / 10% | 827 | 0 | 0.0 / 10.8 | NAN% | 760 | ||
| 77 | stakeFi by BCW | 83 | 5% / 100% / 100% | 181 | 0 | 0.0 / 2.9M | NAN% | 748 | ||
| 78 | Allnodes.com ⚡️ Auto-compound (Ledger or Keplr) | 17 | 5% / 100% / 1% | 9763 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 729 | ||
| 79 | OKX Earn | 33 | 5% / 100% / 1% | 268 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 724 | ||
| 80 | nebkas.ro | 25 | 7.5% / 25% / 7.5% | 2912 | 0 | 0.0 / 1.0K | 7% | 723 | ||
| 81 | Blockdaemon | 36 | 10% / 20% / 5% | 250 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 702 | ||
| 82 | Antares | 2 | 10% / 100% / 100% | 362 | 0 | 5.0M / 5.0M | NAN% | 662 | ||
| 83 | Cosmostation | 79 | 8.9% / 100% / 20% | 1266 | 0 | 0.0 / 10.0 | 6.9% | 653 | ||
| 84 | Minotaur IV | 8 | 10% / 100% / 100% | 113 | 0 | 5.0M / 5.0M | NAN% | 648 | ||
| 85 | Electron | 1 | 10% / 100% / 100% | 280 | 0 | 5.0M / 5.0M | NAN% | 640 | ||
| 86 | P2P.ORG 💙 | 57 | 5% / 20% / 2.5% | 2 | 0 | 0.0 / 0.0 | NAN% | 617 | ||
| 87 | Kiln | 13 | 5% / 15% / 1% | 52 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 594 | ||
| 88 | Stakin | 21 | 5% / 100% / 50% | 2101 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 593 | ||
| 89 | Veno.finance | 14 | 10% / 20% / 1% | 277 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 586 | ||
| 90 | Making.cash | 30 | 5% / 100% / 100% | 991 | 0 | 0.0 / 100.0 | 7.2% | 549 | ||
| 91 | Forbole | 31 | 15% / 100% / 100% | 237 | 0 | 0.0 / 9.1K | 6.5% | 447 | ||
| 92 | The Gatekeeper | 6 | 10% / 100% / 100% | 40 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 212 | ||
| 93 | Phaenon | 18 | 10% / 100% / 100% | 5 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 207 | ||
| 94 | Guru Node | 5 | 10% / 100% / 100% | 35 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 207 | ||
| 95 | Eternals | 7 | 10% / 100% / 100% | 32 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 204 | ||
| 96 | Figment | 16 | 10% / 100% / 100% | 5 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 200 | ||
| 97 | Galactic Guardians | 4 | 10% / 100% / 100% | 28 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 199 | ||
| 98 | Epsilon | 3 | 10% / 100% / 100% | 21 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 192 | ||
| 99 | Canary Capital | 12 | 10% / 100% / 100% | 9 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 180 | ||
| 100 | StakeBowlNode | 41 | 100% / 100% / 100% | 31 | 0 | 0.0 / 0.0 | NAN% | -212 |
Updated hourly
* 30 days period. Thanks to Yummy Capital for the data.Don't stake on a validator because it has a high Power Ranking or because it has 0% fee. It will be a mistake. There are other important criteria's. A validator gets a high score because it has :