for a better decentralized blockchain
| # | Moniker | Power Rank | Commission / Max / Change | Delegators | Missed Blocks * | Min / Self Delegation | APR | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Lotto) CROnquerorsNode | 38 | 5% / 20% / 1% | 485 | 0 | 500.0K / 3.4M | 7.2% | 1128 | ||
| 2 | 20% fee back to you daily - Jet-Node [TW] | 58 | 5% / 4% / 1% | 736 | 0 | 77.0K / 218.0K | 7.2% | 1099 | ||
| 3 | DH Node 🇮🇹 🇪🇺 | 78 | 5% / 20% / 1% | 1112 | 0 | 75.0K / 180.3K | 7.2% | 1075 | ||
| 4 | Onward 🇸🇬 🔥 💎 💪 | 27 | 5% / 8% / 0.5% | 1176 | 0 | 100.0K / 250.0K | 7.2% | 1059 | ||
| 5 | 🇫🇷 Crypto.bzh | 20 | 5% / 20% / 1% | 1043 | 0 | 500.0K / 571.6K | 7.5% | 1055 | ||
| 6 | CommunityDriven 🚀 | 61 | 5% / 1% / 0% | 948 | 0 | 10.0K / 49.7K | 7.2% | 1036 | ||
| 7 | 🌲 Finland | 19 | 5% / 1% / 1% | 7373 | 0 | 100.0K / 100.0K | 7.2% | 1027 | ||
| 8 | [SG] X Staking | 33 | 5% / 10% / 1% | 540 | 0 | 90.0K / 100.0K | 7.2% | 1027 | ||
| 9 | ByteBoosters lowest fee🇪🇺 | 94 | 5% / 40% / 1% | 686 | 0 | 50.0K / 50.0K | 7.2% | 990 | ||
| 10 | Jerry's Pool | 15 | 5% / 0% / 0% | 9169 | 0 | 50.0K / 50.0K | 7.2% | 987 | ||
| 11 | DexPad | 85 | 5% / 5% / 1% | 609 | 0 | 0.0 / 80.9K | NAN% | 986 | ||
| 12 | Forza 💥 | 73 | 5% / 20% / 1% | 623 | 0 | 10.0K / 20.0K | NAN% | 970 | ||
| 13 | Lastation | 87 | 5% / 20% / 5% | 1217 | 0 | 0.0 / 150.0K | 7.2% | 960 | ||
| 14 | ☕ staking.cafe | 36 | 5% / 20% / 1% | 983 | 0 | 0.0 / 343.9K | 7.2% | 955 | ||
| 15 | ATeamThrive 🌱 | 39 | 5% / 20% / 1% | 1321 | 0 | 0.0 / 172.0K | NAN% | 954 | ||
| 16 | Mad Hatter 🎩 | 64 | 5% / 5% / 1% | 436 | 0 | 0.0 / 27.9K | NAN% | 950 | ||
| 17 | Crosnest | 29 | 10% / 15% / 1% | 337 | 0 | 200.0K / 200.1K | 6.9% | 945 | ||
| 18 | Ariane 6 | 49 | 5% / 20% / 1% | 999 | 0 | 0.0 / 79.9K | 7.2% | 944 | ||
| 19 | Smart Stake 📈📊 | 22 | 5% / 10% / 1% | 3639 | 0 | 0.0 / 100.0K | 7.2% | 941 | ||
| 20 | 🥒 Pickle Rick 🥒 | 62 | 5% / 20% / 1% | 808 | 0 | 0.0 / 50.0K | 7.2% | 940 | ||
| 21 | polkachu.com | 90 | 5% / 10% / 5% | 706 | 0 | 0.0 / 21.5K | NAN% | 937 | ||
| 22 | FISH 🎣 | 91 | 5% / 5% / 1% | 576 | 0 | 0.0 / 8.0K | 7.2% | 936 | ||
| 23 | OnlyChimps 🐒 | 34 | 5% / 0% / 0% | 308 | 0 | 0.0 / 61.6K | NAN% | 932 | ||
| 24 | Kingstaker 🇳🇱 | 88 | 5% / 10% / 1% | 970 | 0 | 0.0 / 5.0K | 7.2% | 931 | ||
| 25 | The Abyss | 46 | 5% / 10% / 10% | 526 | 0 | 0.0 / 183.6K | NAN% | 931 | ||
| 26 | Abyss Finance | 53 | 5% / 10% / 10% | 715 | 0 | 0.0 / 81.1K | NAN% | 927 | ||
| 27 | Raul-node minimal commission | 98 | 5% / 20% / 1% | 467 | 0 | 0.0 / 30.0K | 7.2% | 925 | ||
| 28 | Cashback to delegators SurfCrypto 🌊 | 60 | 5% / 10% / 5% | 715 | 0 | 0.0 / 13.8K | 7.2% | 918 | ||
| 29 | PoS Node | 54 | 5% / 10% / 5% | 586 | 0 | 0.0 / 20.0K | NAN% | 917 | ||
| 30 | CROMinter | 5% Fee for ever | 63 | 5% / 1% / 1% | 989 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 900 | ||
| 31 | GalaxyStaking - Saturn 🌑 | 96 | 5% / 9% / 3% | 1258 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 894 | ||
| 32 | Hostenga.com 🏡 | 93 | 5% / 8% / 4% | 1368 | 0 | 0.0 / 100.0 | 7.2% | 892 | ||
| 33 | greennode.pt | 51 | 5% / 10% / 1% | 1565 | 0 | 0.0 / 2.0 | 7.2% | 891 | ||
| 34 | Defier | 66 | 5% / 5% / 1% | 790 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 891 | ||
| 35 | GalaxyStaking - Uranus 🌑 | 95 | 5% / 9% / 3% | 1094 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 891 | ||
| 36 | GalaxyStaking - Neptune 🌑 | 70 | 5% / 9% / 3% | 1108 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 888 | ||
| 37 | Orion | 77 | 5% / 10% / 5% | 1581 | 0 | 0.0 / 3.0 | NAN% | 886 | ||
| 38 | ECO Stake 🌱 | REStake.app | 55 | 5% / 10% / 1% | 998 | 0 | 1.0 / 1.0 | 7.2% | 885 | ||
| 39 | StakePool | 80 | 5% / 15% / 1% | 1382 | 0 | 0.0 / 100.5 | 7.2% | 883 | ||
| 40 | Cromium | 67 | 5% / 10% / 5% | 1553 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 882 | ||
| 41 | ⛩️ Ebisu's Bay | 79 | 5% / 5% / 1% | 396 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 881 | ||
| 42 | Ascension | 68 | 5% / 10% / 5% | 1481 | 0 | 0.0 / 4.0 | NAN% | 881 | ||
| 43 | Perseverance 🇩🇪 | 44 | 5% / 25% / 5% | 789 | 0 | 0.0 / 25.0K | 7.2% | 879 | ||
| 44 | ❄ Icy Road 🏂 | 28 | 5% / 20% / 10% | 1659 | 0 | 0.0 / 170.3K | 7.2% | 879 | ||
| 45 | Moonrise | 59 | 5% / 10% / 5% | 1485 | 0 | 0.0 / 5.0 | NAN% | 877 | ||
| 46 | Crypto Lion 🦁 | 23 | 5% / 20% / 1% | 2714 | 0 | 5.0K / 5.3K | 7.2% | 876 | ||
| 47 | Golden Ratio Staking | 86 | 5% / 10% / 5% | 562 | 0 | 0.0 / 1.5K | 7.2% | 873 | ||
| 48 | Ubik Capital | 37 | 5% / 90% / 10% | 946 | 0 | 0.0 / 691.5K | 7.2% | 868 | ||
| 49 | 🇪🇺EU - Cloud | 50 | 5% / 5% / 1% | 486 | 0 | 0.0 / 5.0 | 7.2% | 868 | ||
| 50 | CRO Army | 42 | 5% / 10% / 5% | 2169 | 0 | 1.0K / 1.0K | 7.2% | 867 | ||
| 51 | reef | 🇩🇪 Krypto Wölfe 🐺 | 35 | 5% / 1.5% / 0.1% | 821 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 864 | ||
| 52 | Kiln (legacy - please redelegate) | 100 | 5% / 15% / 1% | 209 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 863 | ||
| 53 | [SG] The Satay Stakers | 84 | 5% / 20% / 1% | 545 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 853 | ||
| 54 | CroRunner | 81 | 5% / 10% / 5% | 334 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 852 | ||
| 55 | Vikings ⛵ | 69 | 5% / 9.9% / 9.9% | 1089 | 0 | 0.0 / 100.0 | 7.2% | 851 | ||
| 56 | Medusanode 🦑 | 56 | 5% / 20% / 1% | 818 | 0 | 0.0 / 131.5 | 7.2% | 851 | ||
| 57 | Simba | 72 | 5% / 10% / 10% | 845 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 846 | ||
| 58 | IcyCRO 🧊 | 26 | 5% / 10% / 10% | 1722 | 0 | 0.0 / 10.1K | NAN% | 845 | ||
| 59 | SwissCro | 24 | 5% / 25% / 5% | 1739 | 0 | 0.0 / 30.0K | 7.2% | 843 | ||
| 60 | Scrumptious | 99 | 5% / 25% / 7% | 1789 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 841 | ||
| 61 | CroKnight | 83 | 5% / 10% / 10% | 450 | 0 | 0.0 / 2.0 | NAN% | 834 | ||
| 62 | Kerfuffle | 71 | 5% / 25% / 7% | 1332 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 831 | ||
| 63 | ⚫ Obsidian | ICY 🧊 | 45 | 5% / 15% / 7.5% | 1403 | 0 | 0.0 / 1.0K | 7.2% | 830 | ||
| 64 | Supermoon | 43 | 5% / 10% / 10% | 1067 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 830 | ||
| 65 | 🇪🇺 Europa - Lowest Commission | 41 | 5% / 20% / 5% | 1419 | 0 | 0.0 / 1.2K | 7.2% | 830 | ||
| 66 | Osiris | 82 | 5% / 25% / 7% | 1128 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 829 | ||
| 67 | Euphoria | 65 | 5% / 25% / 7% | 1424 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 829 | ||
| 68 | Mjolnir ⚡ | 75 | 5% / 50% / 10% | 841 | 0 | 0.0 / 20.0K | 7.2% | 822 | ||
| 69 | Virtuoso | 52 | 5% / 25% / 7% | 1526 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 821 | ||
| 70 | CroFans 🚀 (Auto-compound) | 48 | 5% / 20% / 5% | 638 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 817 | ||
| 71 | SelfLiquidity | 74 | 5% / 20% / 10% | 632 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 810 | ||
| 72 | ✨SiriusNodes | 47 | 5% / 25% / 5% | 457 | 0 | 0.0 / 497.1 | NAN% | 800 | ||
| 73 | greennode.pt Rewards | 97 | 5% / 20% / 20% | 1318 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 779 | ||
| 74 | Falcon Heavy | 10 | 10% / 100% / 85% | 1630 | 0 | 5.0M / 33.3M | 6.8% | 777 | ||
| 75 | New Shepard | 9 | 10% / 100% / 85% | 2134 | 0 | 5.0M / 33.3M | 6.8% | 771 | ||
| 76 | Starship | 11 | 10% / 100% / 85% | 927 | 0 | 5.0M / 33.3M | 6.8% | 766 | ||
| 77 | Finality | 76 | 5% / 50% / 10% | 825 | 0 | 0.0 / 10.8 | NAN% | 757 | ||
| 78 | stakeFi by BCW | 92 | 5% / 100% / 100% | 180 | 0 | 0.0 / 2.9M | NAN% | 749 | ||
| 79 | Allnodes.com ⚡️ Auto-compound (Ledger or Keplr) | 18 | 5% / 100% / 1% | 9777 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 729 | ||
| 80 | nebkas.ro | 25 | 7.5% / 25% / 7.5% | 2912 | 0 | 0.0 / 1.0K | 7% | 723 | ||
| 81 | OKX Earn | 30 | 5% / 100% / 1% | 268 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 715 | ||
| 82 | Antares | 2 | 10% / 100% / 100% | 361 | 0 | 5.0M / 5.0M | NAN% | 662 | ||
| 83 | Cosmostation | 89 | 8.9% / 100% / 20% | 1266 | 0 | 0.0 / 10.0 | 6.9% | 654 | ||
| 84 | Minotaur IV | 8 | 10% / 100% / 100% | 113 | 0 | 5.0M / 5.0M | NAN% | 648 | ||
| 85 | Electron | 1 | 10% / 100% / 100% | 280 | 0 | 5.0M / 5.0M | NAN% | 640 | ||
| 86 | P2P.ORG 💙 | 57 | 5% / 20% / 2.5% | 2 | 0 | 0.0 / 0.0 | NAN% | 617 | ||
| 87 | Kiln | 13 | 5% / 15% / 1% | 54 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 595 | ||
| 88 | Stakin | 21 | 5% / 100% / 50% | 2121 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 593 | ||
| 89 | Veno.finance | 14 | 10% / 20% / 1% | 278 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 587 | ||
| 90 | Making.cash | 31 | 5% / 100% / 100% | 992 | 0 | 0.0 / 100.0 | 7.2% | 550 | ||
| 91 | Forbole | 32 | 15% / 100% / 100% | 236 | 0 | 0.0 / 9.1K | 6.5% | 447 | ||
| 92 | The Gatekeeper | 6 | 10% / 100% / 100% | 40 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 212 | ||
| 93 | Guru Node | 5 | 10% / 100% / 100% | 35 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 207 | ||
| 94 | Eternals | 7 | 10% / 100% / 100% | 33 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 205 | ||
| 95 | Phaenon | 17 | 10% / 100% / 100% | 5 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 204 | ||
| 96 | Figment | 16 | 10% / 100% / 100% | 5 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 200 | ||
| 97 | Galactic Guardians | 4 | 10% / 100% / 100% | 28 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 200 | ||
| 98 | Epsilon | 3 | 10% / 100% / 100% | 21 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 192 | ||
| 99 | Canary Capital | 12 | 10% / 100% / 100% | 10 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 191 | ||
| 100 | StakeBowlNode | 40 | 100% / 100% / 100% | 31 | 0 | 0.0 / 0.0 | NAN% | -212 |
Updated hourly
* 30 days period. Thanks to Yummy Capital for the data.Don't stake on a validator because it has a high Power Ranking or because it has 0% fee. It will be a mistake. There are other important criteria's. A validator gets a high score because it has :