for a better decentralized blockchain
# | Moniker | Power Rank | Commission / Max / Change | Delegators | Missed Blocks * | Min / Self Delegation | APR | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Lotto) CROnquerorsNode | 39 | 5% / 20% / 1% | 493 | 0 | 500.0K / 3.3M | 7.2% | 1125 | ||
2 | 20% fee back to you daily - Jet-Node [TW] | 57 | 5% / 4% / 1% | 734 | 0 | 77.0K / 218.0K | 7.2% | 1094 | ||
3 | DH Node 🇮🇹 🇪🇺 | 82 | 5% / 20% / 1% | 1109 | 0 | 75.0K / 180.3K | 7.2% | 1076 | ||
4 | Onward 🇸🇬 🔥 💎 💪 | 28 | 5% / 8% / 0.5% | 1181 | 0 | 100.0K / 250.0K | 7.2% | 1057 | ||
5 | 🇫🇷 Crypto.bzh | 20 | 5% / 20% / 1% | 1035 | 0 | 500.0K / 571.6K | 7.5% | 1053 | ||
6 | CommunityDriven 🚀 | 54 | 5% / 1% / 0% | 980 | 0 | 10.0K / 49.1K | 7.2% | 1030 | ||
7 | 🌲 Finland | 19 | 5% / 1% / 1% | 7444 | 0 | 100.0K / 100.0K | 7.2% | 1028 | ||
8 | [SG] X Staking | 32 | 5% / 10% / 1% | 542 | 0 | 90.0K / 100.0K | 7.2% | 1026 | ||
9 | ByteBoosters lowest fee🇪🇺 | 94 | 5% / 40% / 1% | 625 | 0 | 50.0K / 50.0K | 7.2% | 993 | ||
10 | DexPad | 77 | 5% / 5% / 1% | 625 | 0 | 0.0 / 80.9K | NAN% | 986 | ||
11 | Jerry's Pool | 15 | 5% / 0% / 0% | 9265 | 0 | 50.0K / 50.0K | 7.2% | 984 | ||
12 | Forza 💥 | 95 | 5% / 20% / 1% | 593 | 0 | 10.0K / 20.0K | NAN% | 978 | ||
13 | Lastation | 88 | 5% / 20% / 5% | 1229 | 0 | 0.0 / 150.0K | 7.2% | 961 | ||
14 | ☕ staking.cafe | 37 | 5% / 20% / 1% | 988 | 0 | 0.0 / 343.9K | 7.2% | 954 | ||
15 | Mad Hatter 🎩 | 66 | 5% / 5% / 1% | 453 | 0 | 0.0 / 27.9K | NAN% | 952 | ||
16 | ATeamThrive 🌱 | 41 | 5% / 20% / 1% | 1343 | 0 | 0.0 / 158.4K | NAN% | 951 | ||
17 | Crosnest | 29 | 10% / 15% / 1% | 338 | 0 | 200.0K / 200.1K | 6.9% | 944 | ||
18 | Ariane 6 | 49 | 5% / 20% / 1% | 1011 | 0 | 0.0 / 75.2K | 7.2% | 941 | ||
19 | 🥒 Pickle Rick 🥒 | 63 | 5% / 20% / 1% | 811 | 0 | 0.0 / 50.0K | 7.2% | 939 | ||
20 | Smart Stake 📈📊 | 21 | 5% / 10% / 1% | 3682 | 0 | 0.0 / 100.0K | 7.2% | 939 | ||
21 | FISH 🎣 | 89 | 5% / 5% / 1% | 567 | 0 | 0.0 / 8.0K | 7.2% | 936 | ||
22 | PoS Node | 98 | 5% / 10% / 5% | 492 | 0 | 0.0 / 20.0K | NAN% | 935 | ||
23 | Kingstaker 🇳🇱 | 90 | 5% / 10% / 1% | 947 | 0 | 0.0 / 5.0K | 7.2% | 933 | ||
24 | OnlyChimps 🐒 | 34 | 5% / 0% / 0% | 316 | 0 | 0.0 / 61.6K | NAN% | 932 | ||
25 | The Abyss | 48 | 5% / 10% / 10% | 532 | 0 | 0.0 / 183.6K | NAN% | 930 | ||
26 | Abyss Finance | 55 | 5% / 10% / 10% | 721 | 0 | 0.0 / 81.1K | NAN% | 926 | ||
27 | polkachu.com | 59 | 5% / 10% / 5% | 737 | 0 | 0.0 / 21.5K | NAN% | 926 | ||
28 | Raul-node minimal commission | 87 | 5% / 20% / 1% | 465 | 0 | 0.0 / 30.0K | 7.2% | 925 | ||
29 | Cashback to delegators SurfCrypto 🌊 | 60 | 5% / 10% / 5% | 722 | 0 | 0.0 / 13.8K | 7.2% | 917 | ||
30 | CROMinter | 5% Fee for ever | 68 | 5% / 1% / 1% | 994 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 902 | ||
31 | GalaxyStaking - Uranus 🌑 | 96 | 5% / 9% / 3% | 1050 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 897 | ||
32 | Defier | 71 | 5% / 5% / 1% | 803 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 895 | ||
33 | GalaxyStaking - Saturn 🌑 | 85 | 5% / 9% / 3% | 1260 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 893 | ||
34 | Hostenga.com 🏡 | 84 | 5% / 8% / 4% | 1357 | 0 | 0.0 / 100.0 | 7.2% | 891 | ||
35 | greennode.pt | 53 | 5% / 10% / 1% | 1589 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 890 | ||
36 | GalaxyStaking - Neptune 🌑 | 79 | 5% / 9% / 3% | 1129 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 890 | ||
37 | ⛩️ Ebisu's Bay | 99 | 5% / 5% / 1% | 361 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 888 | ||
38 | Cromium | 86 | 5% / 10% / 5% | 1567 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 887 | ||
39 | Orion | 76 | 5% / 10% / 5% | 1600 | 0 | 0.0 / 3.0 | NAN% | 886 | ||
40 | ECO Stake 🌱 | REStake.app | 58 | 5% / 10% / 1% | 1025 | 0 | 1.0 / 1.0 | 7.2% | 885 | ||
41 | StakePool | 78 | 5% / 15% / 1% | 1396 | 0 | 0.0 / 100.5 | 7.2% | 883 | ||
42 | Golden Ratio Staking | 100 | 5% / 10% / 5% | 552 | 0 | 0.0 / 1.5K | 7.2% | 882 | ||
43 | Ascension | 65 | 5% / 10% / 5% | 1492 | 0 | 0.0 / 4.0 | NAN% | 880 | ||
44 | Perseverance 🇩🇪 | 46 | 5% / 25% / 5% | 798 | 0 | 0.0 / 25.0K | 7.2% | 878 | ||
45 | ❄ Icy Road 🏂 | 27 | 5% / 20% / 10% | 1723 | 0 | 0.0 / 168.4K | 7.2% | 876 | ||
46 | Moonrise | 61 | 5% / 10% / 5% | 1501 | 0 | 0.0 / 5.0 | NAN% | 876 | ||
47 | Crypto Lion 🦁 | 22 | 5% / 20% / 1% | 2758 | 0 | 5.0K / 5.3K | 7.2% | 874 | ||
48 | Ubik Capital | 40 | 5% / 90% / 10% | 967 | 0 | 0.0 / 691.5K | 7.2% | 867 | ||
49 | 🇪🇺EU - Cloud | 52 | 5% / 5% / 1% | 485 | 0 | 0.0 / 5.0 | 7.2% | 867 | ||
50 | reef | 🇩🇪 Krypto Wölfe 🐺 | 35 | 5% / 1.5% / 0.1% | 831 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 864 | ||
51 | CRO Army | 38 | 5% / 10% / 5% | 2168 | 0 | 1.0K / 1.0K | 7.2% | 857 | ||
52 | CRO Validator | 44 | 5% / 20% / 1% | 2092 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 855 | ||
53 | [SG] The Satay Stakers | 72 | 5% / 20% / 1% | 548 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 852 | ||
54 | CroRunner | 74 | 5% / 10% / 5% | 339 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 851 | ||
55 | Medusanode 🦑 | 56 | 5% / 20% / 1% | 831 | 0 | 0.0 / 131.5 | 7.2% | 850 | ||
56 | Vikings ⛵ | 64 | 5% / 9.9% / 9.9% | 1095 | 0 | 0.0 / 100.0 | 7.2% | 849 | ||
57 | Simba | 69 | 5% / 10% / 10% | 857 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 845 | ||
58 | IcyCRO 🧊 | 26 | 5% / 10% / 10% | 1755 | 0 | 0.0 / 10.1K | NAN% | 843 | ||
59 | Virtuoso | 93 | 5% / 25% / 7% | 1474 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 842 | ||
60 | CroKnight | 97 | 5% / 10% / 10% | 440 | 0 | 0.0 / 2.0 | NAN% | 842 | ||
61 | SwissCro | 23 | 5% / 25% / 5% | 1775 | 0 | 0.0 / 30.0K | 7.2% | 841 | ||
62 | Scrumptious | 81 | 5% / 25% / 7% | 1804 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 840 | ||
63 | ⚫ Obsidian | ICY 🧊 | 51 | 5% / 15% / 7.5% | 1398 | 0 | 0.0 / 1.0K | 7.2% | 833 | ||
64 | Supermoon | 47 | 5% / 10% / 10% | 1080 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 831 | ||
65 | Kerfuffle | 73 | 5% / 25% / 7% | 1349 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 831 | ||
66 | 🇪🇺 Europa - Lowest Commission | 43 | 5% / 20% / 5% | 1431 | 0 | 0.0 / 1.2K | 7.2% | 829 | ||
67 | Osiris | 70 | 5% / 25% / 7% | 1148 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 827 | ||
68 | Euphoria | 62 | 5% / 25% / 7% | 1430 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 825 | ||
69 | Mjolnir ⚡ | 75 | 5% / 50% / 10% | 844 | 0 | 0.0 / 20.0K | 7.2% | 822 | ||
70 | CroFans 🚀 (Auto-compound) | 50 | 5% / 20% / 5% | 632 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 818 | ||
71 | SelfLiquidity | 67 | 5% / 20% / 10% | 639 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 807 | ||
72 | ✨SiriusNodes | 45 | 5% / 25% / 5% | 465 | 0 | 0.0 / 497.1 | NAN% | 793 | ||
73 | greennode.pt Rewards | 92 | 5% / 20% / 20% | 1362 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 785 | ||
74 | New Shepard | 9 | 10% / 100% / 85% | 2161 | 0 | 5.0M / 33.3M | 6.8% | 775 | ||
75 | Falcon Heavy | 10 | 10% / 100% / 85% | 1651 | 0 | 5.0M / 33.3M | 6.8% | 775 | ||
76 | Starship | 11 | 10% / 100% / 85% | 943 | 0 | 5.0M / 33.3M | 6.8% | 765 | ||
77 | Frens (🤝,🤝) | 91 | 5% / 50% / 10% | 821 | 0 | 0.0 / 10.8 | NAN% | 760 | ||
78 | stakeFi by BCW | 80 | 5% / 100% / 100% | 183 | 0 | 0.0 / 2.9M | NAN% | 747 | ||
79 | OKX Earn | 33 | 5% / 100% / 1% | 259 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 730 | ||
80 | Allnodes.com ⚡️ Auto-compound (Ledger or Keplr) | 18 | 5% / 100% / 1% | 9823 | 0 | 0.0 / 1.0 | 7.2% | 729 | ||
81 | nebkas.ro | 24 | 7.5% / 25% / 7.5% | 2916 | 0 | 0.0 / 1.0K | 7% | 722 | ||
82 | Blockdaemon | 36 | 10% / 20% / 5% | 249 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 701 | ||
83 | Kiln | 13 | 5% / 15% / 1% | 240 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 667 | ||
84 | Antares | 2 | 10% / 100% / 100% | 375 | 0 | 5.0M / 5.0M | NAN% | 664 | ||
85 | Cosmostation | 83 | 8.9% / 100% / 20% | 1272 | 0 | 0.0 / 10.0 | 6.9% | 653 | ||
86 | Minotaur IV | 7 | 10% / 100% / 100% | 112 | 0 | 5.0M / 5.0M | NAN% | 647 | ||
87 | Electron | 1 | 10% / 100% / 100% | 278 | 0 | 5.0M / 5.0M | NAN% | 639 | ||
88 | Stakin | 25 | 5% / 100% / 50% | 1903 | 0 | 0.0 / 1.1K | NAN% | 607 | ||
89 | Veno.finance | 14 | 10% / 20% / 1% | 272 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 585 | ||
90 | Making.cash | 30 | 5% / 100% / 100% | 988 | 0 | 0.0 / 100.0 | 7.2% | 548 | ||
91 | Forbole | 31 | 15% / 100% / 100% | 242 | 0 | 0.0 / 9.1K | 6.5% | 446 | ||
92 | The Gatekeeper | 3 | 10% / 100% / 100% | 37 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 208 | ||
93 | Phaenon | 16 | 10% / 100% / 100% | 5 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 204 | ||
94 | Eternals | 8 | 10% / 100% / 100% | 30 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 203 | ||
95 | Guru Node | 6 | 10% / 100% / 100% | 31 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 203 | ||
96 | Galactic Guardians | 4 | 10% / 100% / 100% | 30 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 201 | ||
97 | Figment | 17 | 10% / 100% / 100% | 4 | 0 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 194 | ||
98 | Epsilon | 5 | 10% / 100% / 100% | 22 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 193 | ||
99 | Canary Capital | 12 | 10% / 100% / 100% | 7 | 0 | 0.0 / 10.0 | NAN% | 159 | ||
100 | StakeBowlNode | 42 | 100% / 100% / 100% | 29 | 0 | 0.0 / 0.0 | NAN% | -215 |
Updated hourly
* 30 days period. Thanks to Yummy Capital for the data.Don't stake on a validator because it has a high Power Ranking or because it has 0% fee. It will be a mistake. There are other important criteria's. A validator gets a high score because it has :