for a better decentralized blockchain
# | Moniker | Power Rank | Commission / Max / Change | Delegators | Missed Blocks * | Min / Self Delegation | APR | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Lotto) CROnquerorsNode | 54 | 5% / 20% / 1% | 745 | 72 | 500.0K / 2.7M | 12.8% | 1024 | ||
2 | 🇫🇷 Crypto.bzh | 13 | 5% / 20% / 1% | 1097 | 4 | 500.0K / 1.6M | 12.7% | 1004 | ||
3 | DH Node 🇮🇹 🇪🇺 | 45 | 5% / 20% / 1% | 1995 | 7 | 75.0K / 75.6K | 12.8% | 984 | ||
4 | Kingstaker 🇳🇱 | 90 | 5% / 10% / 1% | 1040 | 4 | 0.0 / 87.6K | 12.8% | 936 | ||
5 | Onward 🇸🇬 🔥 💎 💪 | 19 | 5% / 8% / 0.5% | 2370 | 50 | 100.0K / 100.0K | 12.8% | 927 | ||
6 | [TW] Jet-Node 20% daily commissions back | 68 | 5% / 4% / 1% | 910 | 137 | 77.0K / 218.0K | 12.7% | 915 | ||
7 | Hidden Fish DAO 🎣 | 74 | 5% / 5% / 1% | 423 | 49 | 0.0 / 100.3K | 12.8% | 877 | ||
8 | DexPad | 100 | 5% / 5% / 1% | 54 | 1 | 0.0 / 50.0K | NAN% | 850 | ||
9 | 🌲 Finland | 6 | 5% / 1% / 1% | 14690 | 118 | 100.0K / 100.0K | 12.8% | 849 | ||
10 | GalaxyStaking - Neptune 🌑 | 89 | 5% / 9% / 3% | 1617 | 8 | 0.0 / 1.0 | 12.8% | 835 | ||
11 | Hostenga.com 🏡 | 69 | 5% / 8% / 4% | 1817 | 2 | 0.0 / 100.0 | 12.7% | 835 | ||
12 | StakePool | 67 | 5% / 15% / 1% | 1807 | 97 | 0.0 / 100.0K | 12.8% | 832 | ||
13 | [SG] X Staking | 33 | 5% / 10% / 1% | 895 | 164 | 90.0K / 100.0K | 12.8% | 826 | ||
14 | reef (🇩🇪 Community) | 36 | 5% / 1.5% / 0.1% | 1528 | 11 | 0.0 / 1.5K | 12.8% | 819 | ||
15 | GalaxyStaking - Saturn 🌑 | 87 | 5% / 9% / 3% | 1796 | 26 | 0.0 / 1.0 | 12.8% | 819 | ||
16 | CRO Army | 57 | 5% / 10% / 5% | 2745 | 13 | 1.0K / 1.0K | 12.8% | 818 | ||
17 | The Abyss | 40 | 5% / 10% / 10% | 1119 | 49 | 0.0 / 100.0K | NAN% | 818 | ||
18 | ☕ staking.cafe | 27 | 5% / 20% / 1% | 1811 | 94 | 0.0 / 403.3K | 12.8% | 809 | ||
19 | GalaxyStaking - Uranus 🌑 | 79 | 5% / 9% / 3% | 1535 | 32 | 0.0 / 1.0 | 12.8% | 809 | ||
20 | ❄ Icy Road 🏂 | 17 | 5% / 20% / 10% | 3453 | 7 | 0.0 / 140.0K | 12.7% | 805 | ||
21 | SwissCro | 20 | 5% / 25% / 5% | 3361 | 0 | 0.0 / 30.0K | 12.8% | 794 | ||
22 | Allnodes.com ⚡️ Auto-compound (Ledger or Keplr) | 5 | 5% / 100% / 1% | 11807 | 33 | 0.0 / 2.2M | 12.8% | 786 | ||
23 | Golden Ratio Staking | 46 | 5% / 10% / 5% | 1161 | 27 | 0.0 / 1.5K | 12.8% | 784 | ||
24 | ⚫ Obsidian | ICY 🧊 | 48 | 5% / 15% / 7.5% | 2105 | 7 | 0.0 / 1.0K | 12.8% | 778 | ||
25 | CommunityDriven 🚀 | 49 | 5% / 1% / 0% | 1628 | 203 | 10.0K / 40.6K | 12.8% | 774 | ||
26 | polkachu.com | 93 | 5% / 10% / 5% | 530 | 70 | 0.0 / 4.2K | NAN% | 770 | ||
27 | greennode.pt | 30 | 5% / 10% / 1% | 2718 | 48 | 0.0 / 1.0 | 12.8% | 767 | ||
28 | Mjolnir ⚡ | 47 | 5% / 50% / 10% | 1446 | 1 | 0.0 / 20.0K | 12.8% | 758 | ||
29 | Athena | 7 | 20% / 20% / 10% | 452 | 91 | 5.0M / 33.3M | 10.8% | 752 | ||
30 | Defier | 95 | 5% / 5% / 1% | 1161 | 178 | 0.0 / 34.6K | 12.8% | 750 | ||
31 | SurfCrypto 🌊 Auto Compounding | 70 | 5% / 10% / 5% | 957 | 71 | 0.0 / 547.0 | 12.8% | 747 | ||
32 | cros-nest | 14 | 10% / 15% / 1% | 469 | 123 | 200.0K / 200.1K | 12.1% | 739 | ||
33 | Ariane 6 | 29 | 5% / 20% / 1% | 1752 | 172 | 0.0 / 438.6K | 12.8% | 735 | ||
34 | Crypto Lion 🦁 | 12 | 5% / 20% / 1% | 5364 | 38 | 0.0 / 3.2K | 12.8% | 734 | ||
35 | CroFans 🚀 | 26 | 5% / 20% / 5% | 1403 | 13 | 0.0 / 1.0 | 12.8% | 733 | ||
36 | Ubik Capital | 28 | 5% / 90% / 10% | 1834 | 89 | 0.0 / 661.5K | 12.8% | 722 | ||
37 | Smart Stake 📈📊 Analytics Hub | 9 | 5% / 10% / 1% | 5068 | 157 | 0.0 / 180.0K | 12.8% | 721 | ||
38 | Supermoon | 37 | 5% / 10% / 10% | 1955 | 53 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 718 | ||
39 | Forza 💥 AC | 86 | 5% / 20% / 1% | 427 | 94 | 0.0 / 2.4K | NAN% | 717 | ||
40 | CRO Validator | 24 | 5% / 20% / 1% | 3355 | 66 | 0.0 / 1.0 | 12.8% | 712 | ||
41 | Abyss Finance | 32 | 5% / 10% / 10% | 1465 | 57 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 701 | ||
42 | New Shepard | 2 | 10% / 100% / 85% | 2991 | 57 | 5.0M / 33.3M | 12.1% | 700 | ||
43 | dWeb Guide 📚 | 31 | 5% / 100% / 1% | 1705 | 74 | 0.0 / 13.1K | NAN% | 697 | ||
44 | SelfLiquidity | 55 | 5% / 20% / 10% | 1184 | 60 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 695 | ||
45 | Stakely.io | 62 | 5% / 20% / 5% | 1003 | 91 | 0.0 / 1.0 | 12.7% | 693 | ||
46 | Jerry's Pool | 4 | 5% / 0% / 0% | 17768 | 234 | 50.0K / 50.0K | 12.8% | 693 | ||
47 | Yummy Capital | 38 | 5% / 15% / 0.5% | 808 | 207 | 0.0 / 191.9K | 12.8% | 689 | ||
48 | Perseverance 🇩🇪 | 25 | 5% / 25% / 5% | 1568 | 164 | 0.0 / 169.7K | 12.8% | 681 | ||
49 | Frens (🤝,🤝) | 44 | 5% / 50% / 10% | 1436 | 20 | 0.0 / 7.5 | NAN% | 670 | ||
50 | Atlas I | 8 | 20% / 20% / 10% | 639 | 185 | 5.0M / 33.3M | 10.8% | 668 | ||
51 | Icy Vikings ⛵ | 64 | 5% / 9.9% / 9.9% | 1519 | 141 | 0.0 / 100.0 | 12.8% | 659 | ||
52 | Lastation | 94 | 5% / 20% / 5% | 1651 | 231 | 0.0 / 34.4K | 12.8% | 650 | ||
53 | IcyCRO 🧊 | 18 | 5% / 10% / 10% | 3466 | 138 | 0.0 / 10.1K | NAN% | 647 | ||
54 | Medusanode 🦑 | 35 | 5% / 20% / 1% | 1644 | 133 | 0.0 / 131.5 | 12.8% | 646 | ||
55 | 🇪🇺EU - Coinbase Cloud | 42 | 5% / 5% / 1% | 745 | 172 | 0.0 / 5.0 | 12.8% | 642 | ||
56 | Falcon Heavy | 3 | 10% / 100% / 85% | 2228 | 115 | 5.0M / 33.3M | 12.1% | 638 | ||
57 | nebkas.ro | 10 | 7.5% / 25% / 7.5% | 3579 | 1 | 0.0 / 1.0K | 12.4% | 636 | ||
58 | greennode.pt Rewards | 75 | 5% / 20% / 20% | 1941 | 94 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 635 | ||
59 | Mad Hatter 🎩 | 80 | 5% / 5% / 1% | 649 | 210 | 0.0 / 106.0 | NAN% | 626 | ||
60 | Neverland | 88 | 5% / 0% / 0% | 621 | 220 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 626 | ||
61 | 🥒 Pickle Rick 🥒 | 43 | 5% / 20% / 1% | 1426 | 276 | 0.0 / 102.5K | 12.8% | 618 | ||
62 | Virtuoso | 82 | 5% / 25% / 7% | 2005 | 169 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 617 | ||
63 | Electron | 21 | 10% / 100% / 100% | 95 | 103 | 5.0M / 5.0M | NAN% | 615 | ||
64 | Euphoria | 77 | 5% / 25% / 7% | 2023 | 174 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 611 | ||
65 | Jolly Roger 🏴☠️ | 76 | 5% / 6.6% / 1% | 556 | 223 | 0.0 / 666.0 | NAN% | 607 | ||
66 | Scrumptious | 85 | 5% / 25% / 7% | 2382 | 184 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 606 | ||
67 | Osiris | 73 | 5% / 25% / 7% | 1764 | 179 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 603 | ||
68 | Kerfuffle | 91 | 5% / 25% / 7% | 1814 | 185 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 601 | ||
69 | Minotaur IV | 51 | 10% / 100% / 100% | 50 | 130 | 5.0M / 5.0M | NAN% | 601 | ||
70 | Antares | 50 | 10% / 100% / 100% | 75 | 162 | 5.0M / 5.0M | NAN% | 594 | ||
71 | ATeamThrive 🌱 | 34 | 5% / 20% / 1% | 2398 | 193 | 0.0 / 91.0 | NAN% | 592 | ||
72 | Cromium | 66 | 5% / 10% / 5% | 1924 | 242 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 589 | ||
73 | Ascension | 81 | 5% / 10% / 5% | 1966 | 249 | 0.0 / 4.0 | NAN% | 587 | ||
74 | 🇪🇺 Europa - Lowest Commission | 23 | 5% / 20% / 5% | 2923 | 172 | 0.0 / 1.2K | 12.8% | 586 | ||
75 | ByteBoosters lowest fee🇪🇺 | 92 | 5% / 40% / 1% | 856 | 363 | 50.0K / 50.0K | 12.7% | 576 | ||
76 | Making.cash | 11 | 5% / 100% / 100% | 1108 | 33 | 0.0 / 567.0K | 12.8% | 554 | ||
77 | Raul-node minimal commission | 96 | 5% / 20% / 1% | 678 | 327 | 0.0 / 32.6K | 12.8% | 553 | ||
78 | Moonrise | 71 | 5% / 10% / 5% | 2199 | 287 | 0.0 / 5.0 | NAN% | 550 | ||
79 | CRO Smart | 97 | 10% / 100% / 100% | 3225 | 57 | 0.0 / 44.0K | NAN% | 535 | ||
80 | OnlyChimps 🐒 | 41 | 5% / 0% / 0% | 738 | 338 | 0.0 / 10.0K | NAN% | 531 | ||
81 | Orion | 63 | 5% / 10% / 5% | 2101 | 305 | 0.0 / 3.0 | NAN% | 526 | ||
82 | Simba | 78 | 5% / 10% / 10% | 1198 | 281 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 518 | ||
83 | Tesla | 61 | 5% / 10% / 5% | 3487 | 364 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 477 | ||
84 | Veno.finance | 16 | 10% / 20% / 1% | 38 | 72 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 453 | ||
85 | ECO Stake 🌱 REStake.app | 60 | 5% / 10% / 1% | 1704 | 414 | 1.0 / 1.0 | 12.8% | 430 | ||
86 | Cosmostation | 56 | 8.9% / 100% / 20% | 1558 | 177 | 0.0 / 10.0 | 12.2% | 411 | ||
87 | Honeypot | 72 | 5% / 15% / 5% | 2786 | 428 | 0.0 / 4.0 | NAN% | 394 | ||
88 | ✨SiriusNodes | 39 | 5% / 25% / 5% | 924 | 393 | 0.0 / 497.1 | NAN% | 353 | ||
89 | Starship | 1 | 10% / 100% / 85% | 1324 | 403 | 5.0M / 33.3M | 12.1% | 332 | ||
90 | [SG] The Satay Stakers | 58 | 5% / 20% / 1% | 1024 | 477 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 323 | ||
91 | Stakin | 83 | 5% / 100% / 50% | 1301 | 371 | 0.0 / 9.1K | NAN% | 289 | ||
92 | Aurora | 84 | 5% / 15% / 15% | 2092 | 523 | 0.0 / 1.0 | NAN% | 244 | ||
93 | Forbole | 15 | 15% / 100% / 100% | 317 | 348 | 0.0 / 9.1K | 11.4% | 8 | ||
94 | ☮ Asgard - est. day 1 | 59 | 5% / 5% / 5% | 1586 | 913 | 5.0K / 5.0K | 12.2% | -16 | ||
95 | Blockdaemon | 99 | 10% / 20% / 5% | 242 | 769 | 0.0 / 1.0 | NAN% | -71 | ||
96 | WorldPay from FIS | 52 | 100% / 100% / 100% | 51 | 119 | 0.0 / 50.0 | NAN% | -356 | ||
97 | StakeBowlNode | 98 | 100% / 100% / 100% | 8 | 165 | 0.0 / 0.0 | NAN% | -452 | ||
98 | 🌛 MoonNode | 53 | 5% / 20% / 1% | 1048 | 1839 | 0.0 / 1.0 | 12.8% | -1042 | ||
99 | OKEx Pool | 22 | 5% / 100% / 1% | 191 | 2506 | 0.0 / 1.0 | NAN% | -1864 | ||
100 | CROMinter | 5% Fee for ever | 65 | 5% / 1% / 1% | 1262 | 5207 | 0.0 / 30.0K | 12.8% | -4282 |
Updated hourly
* 30 days period. Thanks to Yummy Capital for the data.Don't stake on a validator because it has a high Power Ranking or because it has 0% fee. It will be a mistake. There are other important criteria's. A validator gets a high score because it has :